Applikationsberichte
zuklappen
Beschreibung | Beschreibung / Datei | Größe |
---|---|---|
TemperaturmesstechnikKühlkontrolle von Bremstrommeln in mobilen Bohrgeräten |
01_kontrolle-kuehlungseffizienz-in-bremstrommeln-von-mobilen-bohrgeraeten | 566.28 KB |
Modulare Wetterstation mit Schienentemperatursensor | 01_modulare-wetterstation-md-iws-mit-schienentemperatursenstor-stsba | 413.94 KB |
Temperaturgeführte Lüfterdrehzahlsteuerung der Ölkühlung an Betonmischern | 01_temperaturgefuehrte-luefterdrehzahlsteuerung-der-oelkuehlung-an-betonmischern | 941.94 KB |
Temperaturkontrolle in Windenergieanlagen | 01_temperaturkontrolle-windenergieanlagen | 599.65 KB |
Temperaturüberwachung im Sonderfahrzeugbau | 01_temperaturueberwachung-sonderfahrzeuge-wildkrautbeseitigung | 1002.34 KB |
Temperaturüberwachung von Wälzlagerungen an Industrieventilatoren | 01_temperaturueberwachung-von-Waelzlagerungen-an-Industrieventilatoren | 1.36 MB |
Sichere KraftmesstechnikFunktionale Sicherheit an Bungy-Anlage Nevis Catapult |
02_funktionale-Sicherheit-gemäss-SIL3-Bungyanlage-Nevis-Catapult | 1.7 MB |
Bühnentechnik: Retrofit bühnentechnischer Anlagen nach SIL3 | 02_funktionale-Sicherheit-gemäss-SIL3-Retrofit-buehnentechnischer-Anlagen | 943.13 KB |
Lastmesssystem für Theaterbühnen auf Kreuzfahrtschiffen | 02_lastmesssystem_fuer_theaterbuehnenanlagen_auf_Kreuzfahrtschiffen | 733.14 KB |
Fahrgeschäfte: Sichere Kraftmesstechnik | Messdatenkontrolle | 02_sichere_Kraftmesstechnik_an_Fahrgeschaeften | 678.99 KB |
Bühnentechnik: Sichere Lastmessung an Kettenantrieben | 02_sil3-in-der-praxis-kettenantriebe-mit-sicherer-lastmessung | 1.02 MB |
Bühnentechnik: Überlastsicherung von Schwerlastwinden | 02_sil3-ueberlastsicherung-von-schwerlastwinden | 1.08 MB |
Überlastsicherung der Spanneinrichtung an der Bergseilbahn | 02_ueberlastsicherung_an_bergseilbahn_nach_sil3 | 594.88 KB |
Überwachung von Torque-Momenten an Flugzeugschleppern | 02_ueberlastueberwachung-an-flugzeugschleppern-mit-kraftmesstechnik | 861.55 KB |
Funk-/SignalübertragungFerngesteuertes Elektrofahrzeug für die Stahlgussindustrie |
03_ferngesteuertes-Elektrofahrzeug-fuer-die-Stahlgussindustrie | 2.01 MB |
Reinraum-Überwachung mit Funk-/Signalübertragung | 03_reinraumueberwachung-mit-datenuebertragung-und-aufzeichnung-per-funk | 988.06 KB |
Steuereinheit für Segelboote mit Hybridantrieb | 03_steuereinheit-vmu-fuer-segelboote-mit-hybridantrieb | 298.04 KB |
FüllstandsmesstechnikFüllstandskontrolle in Biogasanlagen |
04_fuellstandsmessung-mit-adlm-p-in-biogasanlagen | 648.11 KB |
MessdatenvisualisierungDigitalanzeige an Autogastankstellen |
05_digitale-grossanzeige-lds-an-autogastankstellen | 543.6 KB |
Industrietastatur für die sterile Dateneingabe | 05_touchm-industrie-tastatur-im-steuerungsterminal | 513.82 KB |
WägetechnikKomplette Wiegekampagnen mit mobiler Wägetechnik |
07_mobiles-wiegesystem-als-rad-achslast-plattform-waage-wap | 565.14 KB |
Nachrüstbare Wiegesysteme für Hebefahrzeuge | 07_nachruestbares-wiegesystem-fuer-hebefahrzeuge-fws-pws | 421.78 KB |